Цени
Прозрачни пакети за всяка сграда
Изберете обхват според нуждите на входа — или заявете индивидуална оферта след безплатен оглед.
Пакет „Стандарт“
от6.00 €
с ДДС на апартамент / месец
- Домоуправител + Касиер
- Администрация и финанси
Най-предпочитан
Пакет „Комфорт“
от8.40 €
с ДДС на апартамент / месец
- Домоуправител + Касиер
- Администрация и финанси
- Техническа поддръжка
Пакет „Премиум“
Оферта след безплатен оглед
точна цена спрямо обхвата на сградата
- Всички услуги от пакет „Комфорт“
- Професионално почистване на общите части
Цените са ориентировъчни и включват ДДС. Точната цена се определя индивидуално според броя апартаменти, входове и избраните услуги — вижте калкулатора по-долу или заявете безплатен оглед.
Ценоразпис поддръжка
Пълен списък с ориентировъчни цени за ремонти и допълнителни услуги извън стандартния абонамент за професионално домоуправление.
Услуги, влизащи в пакет „Комфорт“
- Регулиране на автомат за входна врата *
- Смяна на ключ за осветление *
- Смяна на брава входна врата *
- Смяна на крушка на осветително тяло *
* При регулярно посещение. Важно: консумативите се заплащат отделно.
Ценоразпис
| # | Код | Име | Препоръчителна цена (без ДДС) |
|---|---|---|---|
| 27 | 35 | Закупуване и доставка на материали | 15,00 € |
| 25 | 34 | Монтаж/демонтаж плафон със сензор под напрежение | 25,00 € |
| 24 | 33 | Преработка на луминисцентно тяло за LED | 18,00 € |
| 23 | 32 | Откриване на блокирал датчик за осветление до 2 ч. | 60,00 € |
| 22 | 31 | Смяна на пури на височина | 5,00 € |
| 21 | 30 | Смяна на Лед панел | 15,00 € |
| 20 | 29 | Аварийно посещение в извън работно време | 50,00 € |
| 19 | 28 | Посещение на адрес извън график | 30,00 € |
| 18 | 27 | Подмяна луна във вградено осветително тяло | 7,00 € |
| 17 | 26 | Откриване на късо съединение – до 2 ч. | 70,00 € |
| 16 | 25 | Откриване на заседнал бутон стълбищно осветление – до 2 ч. | 70,00 € |
| 15 | 24 | Монтаж на кабел/кабел канал – 1 л.м. | 3,50 € |
| 14 | 23 | Регулиране на автомат за входна врата | 10,00 € |
| 13 | 22 | Смяна на ключ за осветление | 10,00 € |
| 12 | 21 | Смяна на брава входна врата | 20,00 € |
| 11 | 20 | Други ремонти – 1 ч. труд | 30,00 € |
| 10 | 19 | Смяна на автомат за входна врата | 25,00 € |
| 9 | 18 | Смяна на автомат стълбищно осветление | 25,00 € |
| 8 | 17 | Смяна на ел. насрещник | 20,00 € |
| 7 | 16 | Смяна на датчик за движение с доставка и настройване | 20,00 € |
| 6 | 15 | Монтаж/смяна на луминисцентно тяло | 20,00 € |
| 5 | 14 | Смяна/монтаж на прожектор с датчик | 20,00 € |
| 4 | 13 | Смяна на плафон | 20,00 € |
| 3 | 12 | Монтаж/смяна на брава | 20,00 € |
| 2 | 11 | Източване/обезвъздушаване/пълнене на абонатна станция | 35,00 € |
| 1 | 10 | Монтаж и транспорт на стъкла (до 1.20 кв.м.) | 12,00 € |
Няма намерени резултати за тази заявка.
Всички цени са в евро, без ДДС, и са ориентировъчни. Финалната цена може да варира според конкретния случай и достъпа до обекта.
